- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 国土コーポ諏訪ノ森B棟 | 築年月 | 1972年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市西区浜寺諏訪森町西2丁 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 490万円 | 修繕積立費 | 10,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 4,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK10 和6 洋4.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 5,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 16戸 | 階建 | 4階 / 地上4 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 42.93㎡ (12.98坪) | ||
バルコニー面積 | 5.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【施工会社】国土建設株式会社 |
||||||||
物件番号 | 2302001010412 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/25 次回の情報更新予定日:2023/06/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
大阪府宅地建物取引業協会会員 近畿地区不動産公正取引協議会加盟