- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 泉北赤台6丁住宅1号棟 | 築年月 | 1975年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市南区赤坂台6丁 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | 520万円 | 修繕積立費 | 9,242円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | 有 | 管理形態 | - | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
駐車場 | 空有 9,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 3階 / 地上5 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 53.45㎡ (16.16坪) | ||
バルコニー面積 | 6.66㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001007305 | 関連リンク |
情報登録日:2022/07/30 次回の情報更新予定日:2022/08/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
大阪府宅地建物取引業協会会員 近畿地区不動産公正取引協議会加盟