- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 上野芝レジデンス | 築年月 | 2010年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市西区上野芝町5丁 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,080万円 | 修繕積立費 | 8,570円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 10,020円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 270戸 | 階建 | 15階 / 地上15 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 73.64㎡ (22.27坪) | ||
バルコニー面積 | 12.58㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 期日指定 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001006421 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/30 次回の情報更新予定日:2023/04/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
大阪府宅地建物取引業協会会員 近畿地区不動産公正取引協議会加盟