- 最寄駅 -
- 間取 5DK
- 価格 1,260万円
- 土地面積 90.32㎡(27.3218坪)
- 建物面積 87.48㎡(26.46坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1984年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市東区野尻町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,260万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | 87.48㎡ (26.46坪) | 土地面積 | 90.32㎡ (27.3218坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | - | 階建 | - | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (西41.3m 私道 接面2.3m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001027592 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/25 次回の情報更新予定日:2023/06/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
大阪府宅地建物取引業協会会員 近畿地区不動産公正取引協議会加盟