新築
堺市西区浜寺元町1丁 新築住宅
-
最寄駅
南海本線 浜寺公園
徒歩 13 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,580万円
- 土地面積 110.21㎡(33.33852坪)
- 建物面積 102.87㎡(31.11坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 堺市西区浜寺元町1丁 新築住宅 | 築年月 | 2023年10月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市西区浜寺元町1丁 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.87㎡ (31.11坪) | 土地面積 | 110.21㎡ (33.33852坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001006897 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/21 次回の情報更新予定日:2023/10/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
大阪府宅地建物取引業協会会員 近畿地区不動産公正取引協議会加盟