新築
-
最寄駅
南海本線 松ノ浜
徒歩 16 分
- 間取 3SLDK
- 価格 2,790万円
- 土地面積 104.92㎡(31.7383坪)
- 建物面積 95.58㎡(28.91坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年02月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 泉大津市曽根町1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,790万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | 洋8.5 洋5 洋4 S6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.58㎡ (28.91坪) | 土地面積 | 104.92㎡ (31.7383坪) | 容積率 | 188% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (南東4.7m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001006208 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/23 次回の情報更新予定日:2023/06/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
大阪府宅地建物取引業協会会員 近畿地区不動産公正取引協議会加盟