新築
完成済み☆内覧いつでも☆太陽光付
-
最寄駅
JR阪和線 上野芝
徒歩 20 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,280万円
- 土地面積 68.51㎡(20.72坪)
- 建物面積 79.27㎡(23.97坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2019年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市中区深井北町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 79.27㎡ (23.97坪) | 土地面積 | 68.51㎡ (20.72坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4m 公道 接面4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / インターホンTV / 室内洗濯場 / 収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / オール電化 / IH / 即入居可 | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第H30確認建築近確0001779号 |
||||||||
物件番号 | 2201001000967 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/18 次回の情報更新予定日:2021/03/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
大阪府宅地建物取引業協会会員 近畿地区不動産公正取引協議会加盟