- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 堺市西区家原寺町 売り土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市西区家原寺町2丁 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 21.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 328万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 50.07㎡(15.14618坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北東4.7m 私道 接面4.7m) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2101001024062 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/18 次回の情報更新予定日:2023/04/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
大阪府宅地建物取引業協会会員 近畿地区不動産公正取引協議会加盟