堺市西区上野芝町 建築条件付き売土地
-
最寄駅
JR阪和線 上野芝
徒歩 12 分
- 価格 1,000万円
- 土地面積 55.88㎡(16.9坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 堺市西区上野芝町 建築条件付き売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市西区上野芝町7丁 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 59.2万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 1,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 99㎡(公簿) | 土地面積 | 55.88㎡(16.9坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 有 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南3.5m 私道 接面4.5m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 上野芝小学校(700m) 津久野中学校(1200m) | ||||||
設備・条件 | 自由設計 / 日当たり良好 / 都市ガス / 上下水道 | ||||||
備考 | 建築プランありの売地です。土地建物合わせて2680万円です。間取りはフリープランですので ご希望に合わせて当社、設計士と打ち合わせてください。設計費用等も込みになっております。 その他どんなことでも、お気軽にお問い合わせください。 住宅ローン相談開催中!お気軽にお問い合わせください。 |
||||||
物件番号 | 2101001022594 | 関連リンク |
情報登録日:2022/08/16 次回の情報更新予定日:2022/08/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
大阪府宅地建物取引業協会会員 近畿地区不動産公正取引協議会加盟